河南省56家軟包企業被納入VOCs治理清單
河南省環保廳印發了《河南省2017年揮發性有機物專項治理工作方案》。方案明確:2017年6月30日前,全面完成全省3609家石油煉制、石油化工、工業涂裝、包裝印刷、化工企業VOCs污染綜合治理任務。經華印小編不完全統計,共有56家軟包企業被納入治理清單中。
全省軟包裝企業 VOCs治理清單
序號 | 行政區域 | 企業名稱 |
1 | 鄭州市
| 鄭州寶藍包裝技術有限公司 |
2 | 鄭州市彥峰塑料包裝有限公司 | |
3 | 鄭州市雙飛彩印包裝有限公司 | |
4 | 鄭州和瑞包裝有限公司 | |
5 | 河南天暢防偽包裝有限公司 | |
6 | 鄭州前景塑料包裝有限公司 | |
7 | 鄭州衛華包裝有限公司 | |
8 | 鄭州市永芳彩印包裝有限公司 | |
9 | 開封市 | 開封南方彩印包裝有限公司 |
10 | 鑫源彩印有限公司 | |
11 | 河南鴻塑包裝制品有限公司 | |
12 | 杞縣鑫源塑料彩印有限公司 | |
13 | 洛陽市 | 洛陽康順塑料廠 |
14 | 洛陽瑞達塑料彩印有限公司 | |
15 | 平頂山市 | 平頂山嘉成包裝有限公司 |
16 | 安陽市 | 安陽市騰飛塑料印刷有限責任公司 |
17 | 安陽嘉華塑業有限公司 | |
18 | 安陽藝翔塑料包裝有限公司 | |
19 | 安陽市普惠包裝有限公司 | |
20 | 安陽市鑫利達彩印包裝廠 | |
21 | 鶴壁市 | 鶴壁鼎盛塑料印刷包裝有限公司 |
22 | 新鄉市 | 新鄉市東盛塑料印刷有限責任公司 |
23 | 河南銀金達彩印股份有限公司 | |
24 | 衛輝市昱盛彩印包裝有限公司 | |
25 | 輝縣市弘昊塑料包裝有限公司 | |
26 | 輝縣市利達塑料彩印廠 | |
27 | 輝縣市萬安醫藥包裝有限公司 | |
28 | 河南華碩包裝 | |
29 | 河南振海塑業包裝公司 | |
30 | 河南智信塑業有限公司 | |
31 | 河南海闊包裝有限公司 | |
32 | 河南瑞發塑料包裝有限公司 | |
33 | 新鄉市東盛塑料印刷有限責任公司 | |
34 | 焦作市 | 溫縣鴻成包裝材料廠 |
35 | 武陟縣金龍包裝材料有限公司 | |
36 | 河南智毅塑料包裝有限公司 | |
37 | 河南三恩包裝材料有限公司 | |
38 | 博愛縣博海塑料彩印有限公司 | |
39 | 沁陽市譽盛包裝有限公司 | |
40 | 沁陽市精塑彩印有限公司 | |
41 | 焦作市建華彩印有限公司 | |
42 | 河南煬煬彩印有限公司 | |
43 | 焦作市建華彩印有限公司 | |
44 | 濮陽市 | 濮陽市匯鑫食品包裝有限公司 |
45 | 臺前縣卓越彩印包裝有限公司 | |
46 | 濮陽市匯鑫食品包裝有限公司 | |
47 | 許昌市 | 河南華清包裝有限公司 |
48 | 漯河市 | 漯河市飛鷗金達彩色包裝有限公司 |
49 | 漯河市昌達鑫瑞彩印包裝有限公司 | |
50 | 漯河雙匯彩印包裝有限公司 | |
51 | 昌達鑫瑞彩印包裝有限公司 | |
52 | 商丘市 | 商丘市雙龍包裝有限公司 |
53 | 商丘市美亞塑業包裝有限公司 | |
54 | 河南中塑包裝科技有限公司 | |
55 | 濟源市 | 濟源市祥隆彩印有限公司 |
56 | 汝州市 | 河南國花彩印包裝有限公司 |
(來源:河南省環保廳)