近日,河南省質量技術監督局抽取了鄭州、開封、洛陽、安陽、鶴壁、新鄉、焦作、濮陽、許昌、漯河、南陽、商丘、周口、駐馬店、濟源15個省轄市和永城市、鹿邑縣(市)2個省直管縣146家企業生產的211批次食品用塑料包裝、容器、工具等制品產品。經抽樣檢驗,211批次產品全部符合標準要求。
本次抽查依據 GB/T 10004-2008《包裝用塑料復合膜、袋干法復合、擠出復合》、QB/T 1871-1993《雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復合膜、袋》、BB/T 0039-2013《商品零售包裝袋》、GB/T 4456-2008《包裝用聚乙烯吹塑薄膜》、GB/T 8946-2013《塑料編織袋通用技術要求》、QB/T 1868-2004《聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸飲料瓶》、QB 2357-1998《聚酯(PET)無汽飲料瓶》、QB/T 2665-2004《熱罐裝用聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶》、QB 2460-1999《聚碳酸酯(PC)飲用水罐》、GB 18006.1-2009《一次性塑料餐飲具》及《2017年第2批食品用塑料包裝、容器、工具等制品產品質量河南省監督抽查實施方案》,對食品用塑料包裝、容器、工具等制品的拉斷力(拉伸強度、拉伸負荷)、斷裂伸長率、熱合強度、剝離力、抗擺錘沖擊能、氧氣透過量、水蒸氣透過量、耐壓性能、跌落性能、密封性能、耐內壓力、溶劑殘留量、甲苯二胺、感官指標、蒸發殘渣-4%乙酸、蒸發殘渣-正己烷、蒸發殘渣-65%乙醇、蒸發殘渣-蒸餾水、高錳酸鉀消耗量、重金屬、脫色試驗(三項)、游離酚、乙醛含量、銻等項目進行檢驗。
附件:河南抽檢企業名單(僅摘錄軟包裝企業)
序號 | 企業名稱 | 產品詳細名稱 |
1 | 臺前縣卓越彩印包裝有限公司 | 復合膜袋(BOPP/LDPE) |
2 | 濮陽市鑫強彩印有限公司 | 復合膜(BOPP/LDPE) |
3 | 臺前縣興隆塑料包裝有限公司 | 包裝用塑料復合袋(BOPP/LDPE) |
4 | 臺前縣龍華包裝彩印有限公司 | 塑料包裝復合膜袋(BOPP/LDPE) |
5 | 新鄉市新福源包裝材料有限公司 | 包裝塑料復合膜(普通級 BOPP/PE) |
6 | 新鄉市新福源包裝材料有限公司 | 多層復合食品包裝膜(BOPP/VMCPP) |
7 | 周口市聚塑彩印包裝廠 | BOPP/LDPE復合膜 |
8 | 河南省銀豐塑料有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
9 | 河南省銀豐塑料有限公司 | 液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
10 | 杞縣鑫源塑料彩印有限公司 | BOPP/PE復合袋 |
11 | 南陽金牛彩印集團有限公司 | 商品零售包裝袋 |
12 | 南陽金牛彩印集團有限公司 | BOPP/LDPE復合袋 |
13 | 南陽金牛彩印集團優樂包裝有限公司 | 紙、鋁、塑液體無菌包裝復合膜 |
14 | 南陽市宛美彩印包裝有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
15 | 南陽市宛美彩印包裝有限公司 | BOPP/PET鍍鋁/PE復合袋 |
16 | 桐柏三安包裝有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
17 | 河南榮菲斯特包裝有限公司 | 食品用多層復合膜袋(內層PE) |
18 | 河南榮菲斯特包裝有限公司 | 食品用多層復合膜袋(內層PP) |
19 | 河南榮菲斯特包裝有限公司 | 耐蒸煮復合膜(材質:PA/VCPP) |
20 | 鶴壁市中洲彩印有限公司 | 復合包裝膜(BOPP/LDPE) |
21 | 鶴壁市中洲彩印有限公司 | 塑料復合膜(內層PP) |
22 | 西平縣同創塑膠有限公司 | 商品零售包裝袋 |
23 | 西平縣博碩紙塑包裝有限公司 | 聚乙烯自粘保鮮膜 |
24 | 河南惠強塑業發展股份有限公司 | 商品零售包裝袋 |
25 | 淇縣耐特包裝有限公司 | 包裝用塑復合袋(BOPP/LDPE) |
26 | 淇縣耐特包裝有限公司 | 商品零售包裝袋(材質PE) |
27 | 河南銀金達彩印股份有限公司 | 塑料復合膜(內層材質:PP) |
28 | 新鄉市歐凱彩印包裝有限公司 | 復合塑料包裝膜(內層材質:PP) |
29 | 輝縣市新峰彩印包裝有限公司 | 塑料復合膜(BOPP/CPP) |
30 | 輝縣市勝達塑料彩印包裝有限公司 | 復合塑料包裝膜(內層材質:PP) |
31 | 輝縣市弘昊塑料包裝有限公司 | 食品包裝用復合膜袋(內層:PP) |
32 | 新鄉市新銀豐包裝有限公司 | 復合包裝膜(BOPP/LDPE) |
33 | 河南現代包裝材料有限公司 | 雙向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP) |
34 | 駐馬店市開發區瑞邦塑料包裝有限公司 | BOPP/CPP復合膜 |
35 | 駐馬店市信立印業有限公司 | BOPP/VMPET/LDPE復合膜 |
36 | 駐馬店市中塑實業有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
37 | 駐馬店市中塑實業有限公司 | BOPP/PE復合袋 |
38 | 駐馬店市中塑實業有限公司 | BOPP/VMPET/LDPE復合袋 |
39 | 駐馬店市永恒印刷有限公司 | BOPP/VMPET/LDPE復合膜 |
40 | 漯河斯達瑞彩印包裝有限公司 | BOPP/LDPE復合袋 |
41 | 漯河斯達瑞彩印包裝有限公司 | BOPP/CPP復合袋 |
42 | 漯河市雙元彩印包裝有限責任公司 | PET/LDPE復合袋 |
43 | 漯河市雙元彩印包裝有限責任公司 | BOPP/CPP復合膜 |
44 | 漯河市友量包裝彩印有限公司 | 食品包裝用多層共擠膜 |
45 | 漯河市雙發塑料印刷有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
46 | 河南鼎新包裝有限公司 | BOPP/VMPET/CPP復合袋 |
47 | 河南鼎新包裝有限公司 | 陳克明家用小麥粉復合袋 |
48 | 河南鼎新包裝有限公司 | BOPP/CPP復合袋 |
49 | 河南鼎新包裝有限公司 | BOPP/PE復合袋 |
50 | 商丘市雙龍包裝有限公司 | BOPP/PE復合袋 |
51 | 商丘市雙龍包裝有限公司 | BOPP/CPP復合袋 |
52 | 商丘市雙龍包裝有限公司 | BOPP/VMPET/PE復合袋 |
53 | 商丘市雙龍包裝有限公司 | 耐蒸煮復合袋(PA/RCPP) |
54 | 河南象帝包裝材料有限公司 | 耐蒸煮復合袋(PA/CPP) |
55 | 河南象帝包裝材料有限公司 | BOPP/PE復合袋 |
56 | 新鄉市中玉塑膠有限公司 | 液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
57 | 河南省衛華包裝有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
58 | 河南省衛華包裝有限公司 | 復合袋(BOPA/LDPE) |
59 | 河南省衛華包裝有限公司 | 多層復合食品包裝袋(內層材質:PE) |
60 | 原陽縣宏華塑料彩印有限公司 | 復合膜(BOPP/LDPE) |
61 | 原陽縣宏華塑料彩印有限公司 | 多層復合包裝膜(內層:PP) |
62 | 新鄉市平原示范區博彩塑業有限公司 | 復合塑料包裝袋(BOPA/LDPE) |
63 | 原陽縣華信塑業有限公司 | 復合包裝袋(BOPA/LDPE) |
64 | 原陽縣光明塑業有限公司 | 復合塑料包裝袋(BOPA/LDPE) |
65 | 原陽縣光明塑業有限公司 | 復合塑料編織袋(內層:PP) |
66 | 漯河天潤彩印包裝有限公司 | PVDC片狀腸衣膜 |
67 | 漯河雙匯肉業有限公司 | BOPP/KOPA/PE復合膜 |
68 | 漯河雙匯肉業有限公司 | BOPA/PE復合袋 |
69 | 漯河必優特彩印包裝有限公司 | BOPP/CPP復合膜 |
70 | 河南耐可達彩色印刷有限公司 | BOPP/CPP復合膜 |
71 | 河南金佰瑞包裝材料有限公司 | PVDC片狀腸衣膜 |
72 | 河南金佰瑞包裝材料有限公司 | CPP/PVDC/PE復合膜 |
73 | 河南省佰潤印刷包裝有限公司 | BOPP/CPP復合膜 |
74 | 河南浩達塑業股份有限公司 | 未拉伸聚丙烯薄膜 |
75 | 許昌麗鵬彩印有限公司 | BOPP/LDPE復合膜 |
76 | 博愛縣博海塑料彩印有限公司 | BOPP/LDPE復合膜 |
77 | 博愛縣博海塑料彩印有限公司 | BOPP/VMCPP復合膜 |
78 | 河南銀金達彩印股份有限公司武陟分公司 | PE/PE復合膜 |
79 | 武陟縣金龍包裝材料有限公司 | BOPP/VMCPP復合膜 |
80 | 焦作金太極塑業科技有限公司 | BOPP/LDPE復合膜 |
81 | 河南龍飛彩印有限公司 | 液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
82 | 河南龍飛彩印有限公司 | BOPP/LDPE復合膜 |
83 | 河南京華食品科技開發有限公司 | 液體食品包裝用塑料復合膜 |
84 | 河南三恩包裝材料有限公司 | BOPP/VMCPP復合膜 |
85 | 河南三恩包裝材料有限公司 | BOPP/VMPET/PE復合膜 |
86 | 長葛市天豐塑料制品廠 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
為了加強食品相關產品生產領域質量監督管理,維護廣大人民群眾合法權益,根據《產品質量法》、《食品安全法》、《產品質量監督抽查管理辦法》等法律法規有關規定,2017年上半年,廣西自治區質監局也對全區食品相關產品質量開展了廣西監督抽查,共抽取了廣西區內287家企業生產的369批次食品相關產品。
主要以《2017年食品用塑料包裝膜、袋、片材產品質量廣西監督抽查實施細則》、《2017年食品用塑料工具產品質量廣西監督抽查實施細則》、《2017年食品用塑料容器產品質量廣西監督抽查實施細則》、《2017年紙杯產品質量廣西監督抽查實施細則》、《2017年食品包裝紙產品質量廣西監督抽查實施細則》、《2017年食品包裝紙板產品質量廣西監督抽查實施細則》、《2017年紙餐具產品質量廣西監督抽查實施細則》、《2017年餐具洗滌劑產品質量廣西監督抽查實施細則》、《2017年一次性筷子產品質量廣西監督抽查實施細則》、《日用陶瓷產品質量監督抽查實施規范》等為檢驗依據,經檢驗,合格產品357批次,不合格產品12批次,不合格產品檢出率3.25%。
其中,被抽檢的軟包裝企業全部合格。
附:廣西抽檢企業名單(僅摘錄軟包裝企業)
序號 | 生產企業名稱 | 產品名稱 |
1 | 南寧市萬通塑料彩印包裝廠 | 食品用商品零售包裝袋 |
2 | 梧州市卓鋮塑料彩印有限公司 | 多層復合食品包裝袋 |
3 | 梧州市華中塑料彩印有限公司 | 多層復合食品包裝袋 |
4 | 南寧市金裝塑料彩印有限公司 | 包裝用塑料復合袋 |
5 | 廣西南寧華印包裝有限公司 | 多層復合食品包裝袋 |
6 | 廣西南寧華印包裝有限公司 | 多層復合食品包裝膜 |
7 | 南寧市盛燕塑料制品有限責任公司 | 食品用塑料包裝袋 |
8 | 南寧市宏華塑料彩印包裝廠 | 多層復合食品包裝袋 |
9 | 廣西風采印業有限公司 | 包裝用塑料復合膜 |
10 | 北海市海城區正達塑料制品廠 | 商品零售包裝袋 |
11 | 北海鑫騰塑料包裝有限公司 | 商品零售包裝袋 |
12 | 北海合浦縣志協包裝材料廠 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 |
13 | 北海宏豪包裝印務有限公司 | 包裝用塑料復合袋 |
14 | 廣西風采印業有限公司 | 包裝用塑料復合袋 |
15 | 南寧市宏濤機械設備有限責任公司 | 食品用低密度聚乙烯薄膜 |
16 | 南寧嘉華印務有限公司 | 象山桂林米粉包裝袋 |
17 | 南寧市津頭塑料彩印有限公司 | 多層復合食品包裝袋 |
18 | 南寧市津頭塑料彩印有限公司 | 商品零售包裝袋(PE) |
19 | 廣西南寧強康塑料彩印包裝有限公司 | 復合膜袋(二層) |
20 | 廣西南寧強康塑料彩印包裝有限公司 | 復合膜袋(三層) |
21 | 廣西秋潮集團有限公司 | 食品用包裝低密度聚乙烯吹塑薄膜袋(PE-LD) |
22 | 貴港市誠德包裝有限公司 | 多層復合食品包裝袋 |
23 | 南寧市皓亨塑料有限公司 | 食品包裝袋 |
24 | 南寧鮮迪印業有限公司 | 包裝用塑料復合袋 |
25 | 南寧嘉道包裝有限公司 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
26 | 臨桂紅星彩印包裝廠 | 復合膜 |
27 | 靈川縣粵桂塑料彩印包裝有限公司 | 復合膜袋 |
28 | 桂林三和包裝材料有限公司 | 復合膜袋 |
29 | 柳州市柳南區自立塑料印刷廠 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜 |
30 | 柳州市永和彩印包裝有限公司 | 包裝用塑料復合袋 |
31 | 柳州市雅駿塑料制品有限責任公司 | 多層復合食品包裝袋 |
32 | 廣西瑞輝包裝材料有限公司 | 包裝用塑料復合袋 |
33 | 恭城茶城塑料制品廠 | 復合膜袋 |
34 | 桂林眾恒包裝材料有限公司 | 多層復合膜袋 |
35 | 南寧市龍勝塑料彩印包裝有限責任公司 | 聚乙烯食品包裝袋 |
36 | 南寧市云山峰塑料彩印包裝有限公司 | 多層復合食品包裝袋 |
37 | 南寧市潮興彩印包裝有限責任公司 | 多層復合食品包裝袋 |
38 | 廣西南寧美寶彩印包裝有限公司 | 多層復合食品包裝袋 |
39 | 廣西南彩包裝有限公司 | 多層復合包裝袋 |