莆田市重點行業揮發性有機物污染防治工作方案
根據《福建省重點行業揮發性有機物污染防治工作方案》(閩環保大氣[2017]6號)、《莆田市人民政府關于印發莆田市大氣污染防治行動計劃實施細則》(莆政綜[2014]58號)精神,結合我市實際,制定本方案。
一、總體要求
(一)基本思路
1、堅持重點推進和試點帶動相結合。以國家“大氣十條”和省政府“實施意見”為要求,以化工、鞋業、包裝印刷等為重點行業,多措并舉,有序推進,加強源頭和過程控制,大力開展VOCs污染治理,按期完成治理任務,達到治理要求,切實改善我市環境空氣質量。
2、強化綜合施策。嚴格環境準入,推進清潔生產,嚴格固定污染源排污許可管理,加強日常環境監管,強化基礎能力建設和科技支撐,綜合運用行政、經濟、技術等手段,落實源頭削減、過程控制、末端治理全過程管控,扎實有效推進VOCs整治。
(二)工作目標
在與氮氧化物污染協同控制基礎上,力爭到2018年,化工、鞋業、印刷包裝等工業源VOCs排放總量比2016年降低5%以上,臭氧污染加劇趨勢得到遏制;到2019年,力爭VOCs排放總量比2016年降低10%以上,污染防治長效管理機制有效運行,全市空氣質量持續改善。
1.近期(2017年)
2017年7月底前,各縣區完成30%以上的涂裝、包裝印刷等重點行業VOCs專項整治。
2.中期(2018—2019年)
(1)分步推進VOCs污染綜合整治。結合第二次污染源普查工作,在全市范圍開展重點行業VOCs排放源調查,全面摸清我市排放VOCs重點企業名單及排放基數。分步推進重點行業VOCs整治,提升重點企業工藝裝備與治污水平,并逐步推廣實施。
(2)建立健全VOCs環境監管機制。到2019年,全市VOCs技術規范逐步完善,各縣區日常環境監管機制不斷健全,VOCs環境管理的科學化、精細化、信息化水平明顯提升。
二、主要任務
(一)嚴格環境準入
進一步提高行業準入門檻,嚴格控制新增污染物排放量。嚴格限制化工、鞋業、包裝印刷等高VOCs排放建設項目。新改擴建項目要使用低VOCs含量原輔材料,采取密閉措施,加強廢氣收集,配套安裝高效治理設施,減少污染排放。淘汰國家及地方明令禁止的落后工藝和設備。
(二)大力推進清潔生產
強化對化工、鞋業、包裝印刷等重點行業的強制性清潔生產審核,使用低毒、低臭、低揮發性的物料代替高毒、惡臭、易揮發性物料,優先采用連續化、自動化、密閉化生產工藝替代間歇式、敞開式生產工藝,減少物料與外界接觸頻率。根據《環境保護標志產品技術要求》等有關規定,膠粘劑、水性涂料和防水涂料等行業嚴格執行產品VOCs含量限值控制制度。在重點行業大力倡導環境標志產品生產及使用,尤其是水性涂料的生產和使用,從源頭控制VOCs排放。
(三)加快推進重點行業VOCs專項整治
1、實施工業源整治
(1)加強化工企業污染綜合整治
提升有機化工(含有機化學原料、合成材料、日用化工、涂料、油墨、膠粘劑、染料、化學溶劑、試劑生產等)、醫藥化工、塑料制品企業裝備水平,嚴格控制跑冒滴漏。原料、中間產品與成品應密閉儲存,對于實際蒸汽壓大于2.8千帕、容積大于100立方米的有機液體儲罐,采用高效密封方式的浮頂罐或安裝密閉排氣系統進行凈化處理。排放VOCs的生產工序要在密閉空間或設備中實施,產生的含VOCs廢氣需進行凈化處理,凈化效率應不低于80%。
(2)推進溶劑使用工藝VOCs控制
包裝印刷業必須使用符合環保要求的油墨,烘干車間可采取循環風烘干技術,減少廢氣排放。收集的廢氣要采取回收、焚燒等末端治理措施進行凈化處理,凈化效率達到80%以上。在紡織印染、皮革加工、制鞋、木材加工、木制品生產等行業,積極推動使用低毒、低揮發性溶劑,食品加工行業必須使用低揮發性溶劑,制鞋行業膠粘劑應符合國家強制性標準《鞋和箱包膠粘劑》的要求;同時開展VOCs收集與凈化處理。
(3)加強表面涂裝工藝排放VOCs控制
積極推進汽車制造與維修、船舶制造、集裝箱、電子產品、家用電器、家具制造、裝備制造、電線電纜等行業表面涂裝工藝VOCs的污染控制。全面提高水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量涂料的使用比例。推廣汽車行業先進涂裝工藝技術的使用,優化噴漆工藝與設備,小型乘用車單位涂裝面積的VOCs排放量控制在40克/平方米以下。使用溶劑型涂料的表面涂裝工序必須密閉作業,配備有機廢氣收集系統,并安裝高效回收凈化設施,有機廢氣凈化率達到80%以上。
2、開展移動源VOCs綜合整治
(1)道路移動源
嚴格執行新車排放標準。強化在用車環保監管。加大黃標車淘汰力度,2017年8月15日全面淘汰黃標車。提升油品品質,加快實施國六汽油標準,顯著降低烯烴、芳烴含量。
(2)加強油品儲存、運輸和銷售過程VOCs排放治理。加油站、儲油庫、油罐車全面完成油氣回收治理,并逐步安裝在線監控系統,建立長效監管機制。經營單位應做好本單位相關油氣回收系統的定期檢查維護工作和年度檢測工作,保證油氣回收系統的正常工作。車船等運輸工具應設置油氣回收接口。
3、推動生活源VOCs整治
(1)建筑裝飾裝修行業
推廣使用環保型建筑涂料、木器漆和膠粘劑。室內裝飾用涂料應符合《室內裝飾裝修材料溶劑型木器涂料中有害物質限量》(GB 18581-2009)和《室內裝飾裝修材料 水性木器涂料中有害物質限量》(GB 24410-2009)的要求。鼓勵企業使用符合《環境標志產品技術要求 水性涂料(HJ 2537-2014)》規定的涂料。應建立涂料產品政府綠色采購制度,涉及使用涂料、油漆和有機溶劑的市政工程、政府投資的房屋建設和維修工程等,優先采用低VOCs含量產品;政府主導的建設工程應優先選用“綠色施工”企業。
(2)服裝干洗行業
嚴格管理服裝干洗行業的溶劑使用。服裝干洗行業應提高干洗用溶劑冷凝回收率。干洗溶劑儲存、使用、回收場所應具備防滲漏條件,并由有資質的單位回收處理。新建和改、擴建項目必須采用具有凈化回收干洗溶劑功能的全封閉式干洗機,不再新增并逐步淘汰開啟式干洗機。
(3)餐飲服務業
強化餐飲服務業油煙污染治理。推廣使用管道煤氣、天然氣、電等清潔能源。城市建成區內所有排放油煙的餐飲企業和單位食堂全部安裝高效油煙凈化設施,實現達標排放。推廣使用高效凈化型家用吸油煙機。主城區內不得從事露天燒烤或有油煙產生的露天餐飲加工。建立并完善跨部門聯合查處制度,嚴格查處違法行為,取締無照違法經營戶。
(四)加強VOCs環境監管能力建設
1、實施VOCs排污許可和排放收費制度
(1)“十三五”期間,對化工、鞋業、包裝印刷等VOCs重點排放行業推行排污許可和排污收費制度。根據《控制污染物排放許可制實施方案》、《排污許可證管理暫行規定》等文件要求,落實企業主體責任,在排污許可證申請材料填報過程中對產排污節點、污染治理設施、排放口信息、許可排放量計算等環節對VOCs排放進行控制;按照行業技術規范填報企業自行監測、環境管理臺賬和執行報告信息,并嚴格執行。推動企業全面達標排放和污染減排。
(2)“十三五”期間,按照省廳統一布署,對化工、鞋業、包裝印刷、表面涂裝等VOCs重點排放行業征收VOCs排污費。
2、建立完善VOCs排放監測監控體系
(1)加強大氣環境VOCs自動監測能力建設,2017年在主城區建設一套VOCs組分在線監測系統,并逐步配備揮發性有機物在線監測儀器、臭氧雷達儀器、揮發性有機物應急監測車,強化臭氧污染分析應急反應能力。
(2)市環境監察支隊務必于2017年、2018年分別購買一臺便攜式VOCs檢測儀,各縣區環保局務必于2018年底前購買一臺便攜式VOCs檢測儀。
(3)加強企業有組織排放VOCs在線監測能力建設,化工、包裝印刷、工業涂裝等VOCs重點排放源的有組織排放廢氣應安裝VOCs在線連續監測系統,逐步配備在線或便攜式VOCs檢測儀。重點行業工業企業每年至少開展一次VOCs排放自行監測。化工園區應結合園區排放特征,配置VOCs監測監控體系。
三、分批實施重點污染源治理
篩選化工、鞋業、印刷包裝等行業的重點企業,逐年實施一批VOCs重點治理項目(見附件),確保2019年全面完成上述行業整治任務。2018年底前,各縣區應基本完成VOCs排放量較大的重點企業治理工程。實施行業VOCs治理試點工程,總結提升后在全市逐步推進。
(一)化工行業治理重點工程
“十三五”期間醫藥企業、農藥企業、其他化工企業按照國家制定的標準及規范要求全面完成VOCs整治工作。此類重點工程共14家,詳見附表1。
(二)制鞋與皮革行業治理重點工程
制鞋行業加強面部拼縫粘貼、成型、噴漆、注塑、清洗等工序VOCs排放控制。2018年底前完成橡膠鞋、塑料鞋、皮鞋制造企業治理工程,2019年6月前完成紡織面料鞋及其他制鞋企業治理工程。2019年12月前完成皮革行業整治。此類重點工程共84家,詳見附表2。
(三)印刷包裝治理重點工程
2018年底前印刷包裝企業完成低(無)VOCs含量綠色原輔材料替代、無組織排放收集改造和有機廢氣排放末端治理工程;塑料軟包裝行業完成溶劑型干式復合機的無溶劑復合設備工藝替代工程。此類重點工程共63家,詳見附表3。
(四)表面涂裝治理重點工程
汽車制造企業、木質家具生產企業、工程機械制造企業及其他涂裝行業企業完成低揮發性涂料替代、低VOCs排放涂裝工藝改造及末端治理工程。2019年底前完成汽車制造企業、船舶制造企業、木質家具生產企業、工程機械制造企業及其他涂裝行業企業VOCs治理工程。此類重點工程共11家,詳見附表4。
(六)紡織印染行業治理工程
紡織印染行業加強印染和染整精加工工序VOCs排放控制,完成定型機廢氣、印花廢氣治理。2018年底前完成棉、絲印染和毛染整精加工企業VOCs治理工程,2019年底前完成化纖織物染整、針織或鉤針編織物印染精加工企業VOCs治理工程。此類重點工程共8家,詳見附表5。
四、保障措施
(一)落實整治責任
各縣區(管委會)環保局要把VOCs污染防治作為重點工作抓緊抓實,強化源頭和過程控制,不斷提高防治水平。強化企業履行治污減排的主體責任,督促企業制定VOCs治理、清潔生產改造等相關整治方案,建設并運行VOCs控制或凈化處理設施,確保按期完成整治任務,實現污染物穩定達標排放。
各縣區(管委會)環保局應按照本方案要求,切實開展VOCs整治工作,并于每年2月15日前書面報送上年度工作總結(含治理工程項目完成情況表)和當年度工作計劃。
(二)嚴格環境監管
加強對VOCs排放源的監測、監察和監管工作,推動企業提升環保管理水平,確保污染治理設施正常穩定運行、污染物達標排放。制定并實施化工、制藥等行業VOCs泄漏檢測和修復操作規程,減少無組織排放。對存在未配套建設環保治理設施等環境違法行為的企業,要嚴格依法依規進行查處責令限期整改;對不符合規定的重污染企業、不能達標排放的企業或存在嚴重安全隱患的企業依法限期治理,治理達標無望的,應提請當地政府實施停產整頓或關閉。
(三)加強信息公開
建立企業環境信息公開制度,督促企業主動公開VOCs污染物排放、治污設施建設及運行情況等環境信息。各縣區(管委會)環保局應完善信息公開制度,及時向社會公開VOCs污染源排查、整治結果,引導和鼓勵公眾積極參加企業環境監督。充分發揮新聞媒體的輿論導向和監督作用,強化重點行業VOCs污染源治理宣傳,營造社會共同參與VOCs防治的良好氛圍。
附件:全市VOCs整治重點工程
附件
全市VOCs整治重點工程
表1化工行業治理重點工程
序號 | 縣區 | 企業名稱 | 行業類別名稱 | 完成時限 |
1 | 仙游縣 | 莆田鈺誠化學有限公司 | 化學原料及化學制品制造 | 2017年12月 |
2 | 福建濱海化工有限公司 | 有機化學原料制造 | 2018年6月 | |
3 | 莆田市新邦膠粘制品有限公司 | 化學原料及化學制品制造 | 2018年12月 | |
4 | 仙游縣信力膠業有限公司 | 化學原料及化學制品制造 | 2019年12月 | |
5 | 城廂區 | 中科華宇(福建)科技發展有限公司 | 化學原料及化學制品制造 | 2018年12月 |
6 | 荔城區 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 化學原料及化學制品制造 | 2017年12月 |
7 | 莆田新明寶化學工業有限公司 | 化學原料及化學制品制造 | 2017年12月 | |
8 | 福建莆田大隆化工實業有限公司 | 化學原料及化學制品制造 | 2019年12月 | |
9 | 涵江區 | 福建國邦樹脂有限公司 | 化學原料及化學制品制造 | 2017年12月 |
10 | 莆田市涵江區兆瑞化工有限公司 | 化學原料及化學制品制造 | 2019年12月 | |
11 | 秀嶼區 | 福建中錦新材料有限公司 | 纖維制造 | 2017年12月 |
12 | 福建奇嘉化工制品有限公司 | 化學制品制造 | 2017年12月 | |
13 | 莆田市秀嶼區成忠膠水廠 | 化學制品制造 | 2019年12月 | |
14 | 北岸 | 賽得利(福建)纖維有限公司 | 人造纖維(纖維素纖維)制造 | 2018年6月 |
表2 皮革和制鞋行業治理工程
序號 | 縣區 | 企業名稱 | 行業類別名稱 | 完成時限 |
1 | 仙游縣 | 莆田市協誠鞋業有限公司 | 其他制鞋業 | 2019年6月 |
2 | 莆田市輝特體育用品有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
3 | 福建省仙游億承鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
4 | 福建艾力愛體育用品有限公司 | 機織服裝制造 | 2019年6月 | |
5 | 莆田市誠毅鞋業有限公司 | 機織服裝制造 | 2019年6月 | |
6 | 仙游縣南湖鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
7 | 莆田市新協勝鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
8 | 仙游縣新盈鞋業有限公司 | 其他制鞋業 | 2019年6月 | |
9 | 莆田市忠麟皮革有限公司 | 皮革及其制品 | 2019年12月 | |
10 | 福建禾欣合成革有限公司 | 皮革及其制品 | 2019年12月 | |
11 | 莆田市成豐皮革有限公司 | 皮革及其制品 | 2019年12月 | |
12 | 城廂區 | 莆田市新元塑膠有限公司 | 塑料鞋制造 | 2018年12月 |
13 | 福建省銳馬體育用品有限公司 | 皮鞋制造 | 2018年12月 | |
14 | 福建省莆田永誠鞋材有限公司 | 塑料鞋制造 | 2018年12月 | |
15 | 莆田市三迪鞋服有限公司 | 機織服裝制造 | 2019年6月 | |
16 | 莆田市祥冠鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
17 | 莆田市力奴鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
18 | 福建省新路體育用品有限公司 | 機織服裝制造 | 2019年6月 | |
19 | 福建省莆田嘉裕華制鞋工業有限公司 | 其他制鞋業 | 2019年6月 | |
20 | 莆田市成果鞋革有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
21 | 莆田城廂區東方新材料有限公司 | 其他制鞋業 | 2019年6月 | |
22 | 城廂區 | 莆田市三威鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 |
23 | 郭氏(福建)鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
24 | 莆田市輝強體育用品有限公司 | 機織服裝制造 | 2019年6月 | |
25 | 莆田市嘉力德鞋業有限公司 | 其他制鞋業 | 2019年6月 | |
26 | 福建省昱達鞋材有限公司 | 皮革及其制品 | 2019年12月 | |
27 | 莆田市城廂區萬發皮革有限公司 | 皮革及其制品 | 2019年12月 | |
28 | 荔城區 | 福建省黃石鞋業有限公司 | 皮鞋制造 | 2018年12月 |
29 | 福建省莆田協豐模具有限公司 | 鞋模具制造 | 2018年12月 | |
30 | 福建協豐鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2018年12月 | |
31 | 莆田荔城區富立鞋用材料有限公司 | 塑料鞋制造 | 2018年12月 | |
32 | 雙馳實業股份有限公司 | 其他制鞋業 | 2018年12月 | |
33 | 莆田恒發制鞋有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2018年12月 | |
34 | 莆田市百合鞋業有限公司 | 皮鞋制造 | 2018年12月 | |
35 | 福建省莆田市大石頭鞋業有限公司 | 皮鞋制造 | 2018年12月 | |
36 | 莆田市偉豐鞋業有限公司 | 制鞋業 | 2019年6月 | |
37 | 莆田市鑫龍鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
38 | 莆田市永豐鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
39 | 福建省莆田市鑫源鞋業有限公司 | 制鞋業 | 2019年6月 | |
40 | 莆田安健致遠鞋業有限公司 | 其他制鞋業 | 2019年6月 | |
41 | 福建省莆田市雙源鞋業有限公司 | 機織服裝制造 | 2019年6月 | |
42 | 福建莆田市飛特鞋業有限公司 | 制鞋業 | 2019年6月 | |
43 | 莆田市鑫裕經典鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
44 | 荔城區 | 莆田市萬福鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 |
45 | 莆田星昌鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
46 | 莆田市新日鞋服有限公司 | 機織服裝制造 | 2019年6月 | |
47 | 莆田市安哥拉戶外用品有限公司 | 機織服裝制造 | 2019年6月 | |
48 | 莆田市和順鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
49 | 莆田市捷發鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
50 | 福建省莆田市億興鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
51 | 莆田立足鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
52 | 莆田市恒發制鞋有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
53 | 莆田市立大鞋業有限公司 | 制鞋業 | 2019年6月 | |
54 | 福建省莆田市協龍鞋業有限公司 | 制鞋業 | 2019年6月 | |
55 | 莆田浩步鞋業有限公司 | 制鞋業 | 2019年6月 | |
56 | 福建省三星體育用品有限公司 | 機織服裝制造 | 2019年6月 | |
57 | 莆田市鴻盛鞋業有限公司 | 機織服裝制造 | 2019年6月 | |
58 | 莆田市雙德鞋業有限公司 | 機織服裝制造 | 2019年6月 | |
59 | 莆田市步遠體育用品有限公司 | 機織服裝制造 | 2019年6月 | |
60 | 莆田市成進鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
61 | 莆田市永鑫鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
62 | 莆田市荔城區華盛鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
63 | 莆田市嘉豐鞋業有限公司 | 機織服裝制造 | 2019年6月 | |
64 | 莆田市盛豐盛鞋業有限公司 | 制鞋業 | 2019年6月 | |
65 | 福建省雙迪鞋業有限公司 | 制鞋業 | 2019年6月 | |
66 | 荔城區 | 福建省國威體育用品有限公司 | 制鞋業 | 2019年6月 |
67 | 莆田市宏興鞋材有限公司 | 機織服裝制造 | 2019年6月 | |
68 | 涵江區 | 莆田恒昱鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 |
69 | 莆田新飛天鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
70 | 福建荔豐鞋業開發有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
71 | 莆田市涵江區章圣鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
72 | 涵江區 | 莆田市涵江區友力鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 |
73 | 莆田市涵江區協龍鞋材有限公司 | 鞋材大底加工,無制鞋 | 2019年6月 | |
74 | 莆田市德和鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
75 | 福建省莆田大吉利鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
76 | 莆田新果鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
77 | 莆田市大洲工貿有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
78 | 福建省莆田市東泰皮革有限公司 | 皮革及其制品 | 2019年12月 | |
79 | 秀嶼區 | 莆田市海藍鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 |
80 | 莆田艾力艾鞋服有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
81 | 福建莆田笏立鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
82 | 福建省莆田市欣達鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
83 | 科瑞達電子(福建)有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
84 | 福建莆田笏立鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 | |
85 | 福建省莆田市欣達鞋業有限公司 | 紡織面料鞋制造 | 2019年6月 |
表3 印刷包裝行業重點治理企業
序號 | 縣區 | 企業名稱 | 經營類別 | 完成時限 |
1 | 仙游縣 | 仙游宏泰紙器企業有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 |
2 | 莆田市成聯包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 | |
3 | 福建省仙游華興印務有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 | |
4 | 莆田市隆興彩印包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 | |
5 | 福建省仙游縣振華工貿有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年12月 | |
6 | 仙游縣恒昇紙業有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年12月 | |
7 | 仙游縣中宏包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年12月 | |
8 | 莆田市興海印刷包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
9 | 仙游縣東城文教印務有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
10 | 城廂區 | 莆田市金彩紙塑有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 |
11 | 莆田市鴻立印刷包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 | |
12 | 莆田市宏森紙品包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 | |
13 | 莆田市明揚紙品有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 | |
14 | 莆田市燎原包裝印刷有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 | |
15 | 莆田市騰豐包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 | |
16 | 莆田市城廂區華盛工貿有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 | |
17 | 福建東南藝術紙品股份有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年6月 | |
18 | 莆田皇冠制罐有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年6月 | |
19 | 莆田市永芳塑料包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年12月 | |
20 | 莆田市亞西亞電腦印刷有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年12月 | |
21 | 莆田市城廂區城南福利包裝廠 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年12月 | |
22 | 莆田市隆欣紙業有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年12月 | |
23 | 莆田市燦豐鞋業包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
24 | 城廂區 | 莆田市華興福利彩印包裝廠 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 |
25 | 莆田市城廂區和勝彩印廠 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
26 | 莆田市興華食品有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
27 | 莆田市城廂區貝葉書坊印務有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
28 | 荔城區 | 福建莆田上揚紙業有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 |
29 | 莆田市荔城區元達包裝廠 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 | |
30 | 莆田市三峰彩印包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 | |
31 | 莆田市誼豐紙品包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 | |
32 | 莆田市勝利印務有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 | |
33 | 祥恒(莆田)包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年6月 | |
34 | 莆田市鵬飛包裝印刷有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年12月 | |
35 | 莆田市三利包裝印刷有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年12月 | |
36 | 莆田市天成包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
37 | 荔城區永生塑編有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
38 | 荔城區元亨印刷包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
39 | 涵江區 | 莆田市盛福誠紙業有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 |
40 | 莆田市佳興包裝印刷公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 | |
41 | 福建冠蓋金屬包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年6月 | |
42 | 莆田鑫祥工貿有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年6月 | |
43 | 億發包裝(福建)有限公司(福建億發集團有限公司) | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年6月 | |
44 | 福建鼎盛五金制品有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年6月 | |
45 | 福建億發塑料制品有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年12月 | |
46 | 莆田市雄鵬彩印有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年12月 | |
47 | 莆田市昌立印務有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年12月 | |
48 | 涵江區 | 莆田市佳和包裝印刷有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年12月 |
49 | 涵江區塘西福利彩印廠 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
50 | 莆田市涵江區和盛彩印有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
51 | 莆田市涵江區江口福利包裝廠 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
52 | 莆田聚誠包裝印刷有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
53 | 莆田市新涵彩印有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
54 | 莆田市自興包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
55 | 莆田市永勝彩印包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
56 | 莆田市錦興紙箱制品有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
57 | 福建聯資塑料制品有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
58 | 莆田市順興紙業有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
59 | 莆田市大盛包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
60 | 福建源祥紙品有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 | |
61 | 秀嶼區 | 禧圖紙品印刷(福建)有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2017年7月 |
62 | 聯盛(莆田)彩印有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2018年12月 | |
63 | 莆田市艾力艾包裝有限公司 | 包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷企業 | 2019年12月 |
表4 表面涂裝行業治理重點工程
序號 | 縣區 | 企業名稱 | 行業類別名稱 | 完成時限 |
1 | 仙游縣 | 仙游縣天勇汽車修配有限公司 | 汽車修理行業 | 2018年12月 |
2 | 莆田市新時代汽車服務有限公司 | 汽車修理行業 | 2019年12月 | |
3 | 莆田市萬寶仙通汽車銷售服務有限公司 | 汽車修理行業 | 2019年12月 | |
4 | 城廂區 | 城廂區東海鎮東沙興民五金表面處理廠 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 2019年12月 |
5 | 涵江區 | 福建汽車工業集團云度新能源汽車股份有限公司 | 汽車整車制造 | 2018年12月 |
6 | 莆田市榮興機械有限公司 | 摩托車零部件及配件制造 | 2019年12月 | |
7 | 莆田市荔松家電鋼板有限公司 | 其他未列明金屬制品制造 | 2019年12月 | |
8 | 秀嶼區 | 莆田市藝派裝飾工程有限公司 | 家具制造 | 2018年12月 |
9 | 莆田市清和木業有限公司 | 家具制造 | 2018年12月 | |
10 | 莆田市宏龍木業有限公司 | 家具制造 | 2019年12月 | |
11 | 福人木業(莆田)有限公司 | 人造板制造 | 2019年12月 |
表5 紡織印染行業治理工程
