2022年度中國包裝百強企業排名名單
(單位 萬元)
1 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 1600659 | |
2 | 勝達集團有限公司 | 1598139 | |
3 | 廈門合興包裝印刷股份有限公司 | 1494883 | |
4 | 奧瑞金科技股份有限公司 | 1253124 | |
5 | 萬凱新材料股份有限公司 | 1169684 | |
6 | 福建友誼膠粘帶集團有限公司 | 1140064 | |
7 | 中糧包裝控股有限公司 | 1025523 | |
8 | 上海紫江企業集團股份有限公司 | 960794 | |
9 | 上海寶鋼包裝股份有限公司 | 851586 | |
10 | 廣東華興玻璃股份有限公司 | 774411 | |
11 | 祥恒創意包裝有限公司 | 767759 | |
12 | 四川省宜賓普拉斯包裝材料有限公司 | 657967 | |
13 | 昇興集團股份有限公司 | 616795 | |
14 | 深圳市旺盈彩盒紙品有限公司 | 538882 | |
15 | 廈門吉宏科技股份有限公司 | 537588 | |
16 | 杭州秉信環保包裝有限公司 | 536532 | |
17 | 湖北京山輕工機械股份有限公司 | 470068 | |
18 | 大亞科技集團有限公司 | 462928 | |
19 | 山西運城制版集團股份有限公司 | 450000 | |
20 | 杭州頂正包材有限公司 | 427818 | |
21 | 廈門保灃集團有限公司 | 408441 | |
22 | 美盈森集團股份有限公司 | 398928 | |
23 | 康美包(蘇州)有限公司 | 344970 | |
24 | 浙江金瑞薄膜材料有限公司 | 331720 | |
25 | 黃山永新股份有限公司 | 330414 | |
26 | 嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司 | 298065 | |
27 | 四川宜賓麗彩集團有限公司 | 296864 | |
28 | 森林包裝集團股份有限公司 | 270138 | |
29 | 福建德通金屬容器股份有限公司 | 263989 | |
30 | 慈溪福山紙業橡塑有限公司 | 261882 | |
31 | 河南銀金達控股集團有限公司 | 261012 | |
32 | 蘇州華源控股股份有限公司 | 226425 | |
33 | 國際濟豐包裝集團 | 217841 | |
34 | 江蘇蘇訊新材料科技股份有限公司 | 217118 | |
35 | 福融新材料股份有限公司 | 216640 | |
36 | 安徽金科印務有限責任公司 | 209301 | |
37 | 四川新升包裝科技有限責任公司 | 206638 | |
38 | 常州博瑞特金屬容器有限公司 | 201584 | |
39 | 廣東英聯包裝股份有限公司 | 193460 | |
40 | 江門市蓬江區中泰紙品有限公司 | 191023 | |
41 | 特耐王中國集團有限公司 | 189344 | |
42 | 營口東盛實業有限公司 | 188028 | |
43 | 寧夏和瑞包裝有限公司 | 184419 | |
44 | 江蘇利民紙品包裝股份有限公司 | 170835 | |
45 | 蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司 | 169680 | |
46 | 秦皇島索坤集團 | 168756 | |
47 | 粵海中粵(中山)馬口鐵工業有限公司 | 158978 | |
48 | 浙江東經科技股份有限公司 | 158700 | |
49 | 山東新興華環保科技材料有限公司 | 155000 | |
50 | 義烏市易開蓋實業公司 | 149042 | |
51 | 無錫四方友信股份有限公司 | 148988 | |
52 | 廣州信聯智通實業股份有限公司 | 145811 | |
53 | 天津藝虹智能包裝科技股份有限公司 | 134041 | |
54 | 四川普天包裝股份有限公司 | 131752 | |
55 | 廣東世騰智慧科技有限公司 | 131156 | |
56 | 東莞市飛易達紙業有限公司 | 130595 | |
57 | 廣西金美包裝集團有限公司 | 130215 | |
58 | 鄭州華英包裝股份有限公司 | 130119 | |
59 | 德州春祥包裝制品有限公司 | 129229 | |
60 | 四川匯利實業有限公司 | 125912 | |
61 | 山東碧海包裝材料有限公司 | 121621 | |
62 | 天津市茂海集團 | 120109 | |
63 | 蘇州斯萊克精密設備股份有限公司 | 116658 | |
64 | 福建金百利紙品有限責任公司 | 116475 | |
65 | 四川藍劍包裝股份有限公司 | 110820 | |
66 | 浙江上峰包裝新材料有限公司 | 110262 | |
67 | 四川宜賓五糧液精美印務有限責任公司 | 109133 | |
68 | 四川省廣安市航瑞紙品包裝有限公司 | 108981 | |
69 | 上海界龍集團有限公司 | 107032 | |
70 | 上海艾錄包裝股份有限公司 | 104511 | |
71 | 福建南王環保科技股份有限公司 | 103103 | |
72 | 廣東萬昌印刷包裝股份有限公司 | 103062 | |
73 | 福建省文松彩印有限公司 | 102706 | |
74 | 四川恒升包裝有限責任公司 | 101302 | |
75 | 廣源包裝集團股份有限公司 | 100873 | |
76 | 新天力科技股份有限公司 | 99721 | |
77 | 湖北恒大包裝有限公司 | 97452 | |
78 | 普樂包裝容器(香港)有限公司 | 95748 | |
79 | 四川省宜賓環球神州包裝科技有限公司 | 95525 | |
80 | 中船鵬力(南京)塑造科技有限公司 | 93446 | |
81 | 虎彩印藝股份有限公司 | 92558 | |
82 | 福建榕升紙業有限公司 | 91600 | |
83 | 東莞市潤信環保包裝科技有限公司 | 91079 | |
84 | 上海金山紙業有限公司 | 90938 | |
85 | 無錫市前程包裝工程有限公司 | 90000 | |
86 | 青島嘉澤包裝有限公司 | 89981 | |
87 | 浙江眾成包裝材料股份有限公司 | 88690 | |
88 | 福建福貞金屬包裝有限公司 | 88623 | |
89 | 四川中科玻璃有限公司 | 83996 | |
90 | 頤中(青島)印務有限公司 | 82260 | |
91 | 瀘州益和紙品包裝有限公司 | 81924 | |
92 | 南京金陵金箔集團股份有限公司 | 80881 | |
93 | 深圳九星印刷包裝集團有限公司 | 80390 | |
94 | 杭州中亞機械股份有限公司 | 80191 | |
95 | 上海新通聯包裝股份有限公司 | 79304 | |
96 | 貴州茅臺酒廠(集團)技術開發有限公司 | 78784 | |
97 | 甘肅恒達環保集團有限公司 | 76836 | |
98 | 重慶龍臺里漕科技有限公司 | 76000 | |
99 | 浙江三浹包裝有限公司 | 75933 | |
100 | 惠州市道科包裝材料有限公司 | 73344 |
2022年度中國包裝百強企業排名紙包裝前100名企業
(單位 萬元)
1 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 1600659 | |
2 | 勝達集團有限公司 | 1598139 | |
3 | 廈門合興包裝印刷股份有限公司 | 1494883 | |
4 | 祥恒創意包裝有限公司 | 767759 | |
5 | 深圳市旺盈彩盒紙品有限公司 | 538882 | |
6 | 廈門吉宏科技股份有限公司 | 537588 | |
7 | 杭州秉信環保包裝有限公司 | 536532 | |
8 | 大亞科技集團有限公司 | 462928 | |
9 | 美盈森集團股份有限公司 | 398928 | |
10 | 森林包裝集團股份有限公司 | 270138 | |
11 | 慈溪福山紙業橡塑有限公司 | 261882 | |
12 | 國際濟豐包裝集團 | 217841 | |
13 | 江門市蓬江區中泰紙品有限公司 | 191023 | |
14 | 特耐王中國集團有限公司 | 189344 | |
15 | 寧夏和瑞包裝有限公司 | 184419 | |
16 | 江蘇利民紙品包裝股份有限公司 | 170835 | |
17 | 浙江東經科技股份有限公司 | 158700 | |
18 | 山東新興華環保科技材料有限公司 | 155000 | |
19 | 天津藝虹智能包裝科技股份有限公司 | 134041 | |
20 | 四川普天包裝股份有限公司 | 131752 | |
21 | 廣東世騰智慧科技有限公司 | 131156 | |
22 | 東莞市飛易達紙業有限公司 | 130595 | |
23 | 廣西金美包裝集團有限公司 | 130215 | |
24 | 鄭州華英包裝股份有限公司 | 130119 | |
25 | 德州春祥包裝制品有限公司 | 129229 | |
26 | 天津市茂海集團 | 120109 | |
27 | 福建金百利紙品有限責任公司 | 116475 | |
28 | 四川藍劍包裝股份有限公司 | 110820 | |
29 | 浙江上峰包裝新材料有限公司 | 110262 | |
30 | 四川省廣安市航瑞紙品包裝有限公司 | 108981 | |
31 | 上海界龍集團有限公司 | 107032 | |
32 | 上海艾錄包裝股份有限公司 | 104511 | |
33 | 福建南王環保科技股份有限公司 | 103103 | |
34 | 福建省文松彩印有限公司 | 102706 | |
35 | 四川恒升包裝有限責任公司 | 101302 | |
36 | 廣源包裝集團股份有限公司 | 100873 | |
37 | 湖北恒大包裝有限公司 | 97452 | |
38 | 普樂包裝容器(香港)有限公司 | 95748 | |
39 | 四川省宜賓環球神州包裝科技有限公司 | 95525 | |
40 | 福建榕升紙業有限公司 | 91600 | |
41 | 東莞市潤信環保包裝科技有限公司 | 91079 | |
42 | 上海金山紙業有限公司 | 90938 | |
43 | 上海新通聯包裝股份有限公司 | 79304 | |
44 | 甘肅恒達環保集團有限公司 | 76836 | |
45 | 重慶龍臺里漕科技有限公司 | 76000 | |
46 | 浙江三浹包裝有限公司 | 75933 | |
47 | 東莞市新埔紙業有限公司 | 72980 | |
48 | 東莞振興紙品有限公司 | 70529 | |
49 | 保定融達包裝有限公司 | 70132 | |
50 | 南安市恒發紙品包裝有限公司 | 68879 | |
51 | 桂林市藝宇印刷包裝有限公司 | 68032 | |
52 | 四川康利包裝股份有限公司 | 67285 | |
53 | 泰州永盛包裝股份有限公司 | 65669 | |
54 | 龍利得智能科技股份有限公司 | 64099 | |
55 | 東莞銘豐包裝股份有限公司 | 63699 | |
56 | 東莞市厚威包裝科技股份有限公司 | 63211 | |
57 | 匯寶科技集團有限公司 | 60305 | |
58 | 天長市天翔包裝有限公司 | 58000 | |
59 | 昆山鳴朋紙業有限公司 | 57734 | |
60 | 高安德和實業有限公司 | 56800 | |
61 | 福建合信包裝有限公司 | 55468 | |
62 | 浙江武義張氏包裝實業有限公司 | 54830 | |
63 | 四川瑞森紙業有限公司 | 54120 | |
64 | 四川海瑞爾重型包裝有限公司 | 52644 | |
65 | 平湖市景興包裝材料有限公司 | 52195 | |
66 | 錦勝集團有限公司 | 51600 | |
67 | 保定中士包裝科技有限公司 | 51100 | |
68 | 合肥丹盛包裝有限公司 | 51038 | |
69 | 重慶昊翔紙制品有限公司 | 49707 | |
70 | 遠東中乾(廈門)科技集團股份公司 | 49575 | |
71 | 大連銘城永鑫集團有限公司 | 46006 | |
72 | 漳州市天辰紙品包裝有限公司 | 44896 | |
73 | 昆山美泰紙業有限公司 | 44000 | |
74 | 昆山市蘇裕紙制品有限公司 | 42201 | |
75 | 寶藝新材料股份有限公司 | 41957 | |
76 | 浙江奧迪斯丹科技有限公司 | 41154 | |
77 | 保定凱圣蘭包裝裝潢彩印有限公司 | 40670 | |
78 | 江蘇通達紙業有限公司 | 39079 | |
79 | 湖南運達綠色包裝股份有限公司 | 38550 | |
80 | 寧波勝康紙業有限公司 | 38485 | |
81 | 江西福山眾品鑫包裝有限公司 | 37767 | |
82 | 重慶協興包裝有限公司 | 37730 | |
83 | 長興恒通彩印包裝有限公司 | 36929 | |
84 | 達成包裝制品(蘇州)有限公司 | 36253 | |
85 | 瀘州市一圣鴻包裝有限公司 | 35598 | |
86 | 江蘇興文包裝集團 | 35450 | |
87 | 力嘉包裝(東莞)有限公司 | 35376 | |
88 | 北京欣博源包裝制品有限公司 | 34709 | |
89 | 天津市百得紙業有限公司 | 34680 | |
90 | 合眾創聯(廣州)包裝有限公司 | 33082 | |
91 | 佛山永久紙業制品有限公司 | 32728 | |
92 | 上海方信包裝材料有限公司 | 31437 | |
93 | 江蘇晟泰集團公司 | 30649 | |
94 | 河北岳之峰包裝科技有限公司 | 30201 | |
95 | 浙江希望包裝有限公司 | 28431 | |
96 | 石家莊瑞豐包裝有限公司 | 27303 | |
97 | 河南灝宇紙品有限公司 | 27111 | |
98 | 江蘇一馬先包裝有限公司 | 26489 | |
99 | 浙江同祺包裝股份有限公司 | 26000 | |
100 | 湖北太升包裝有限公司 | 24397 |
2022年度中國包裝百強企業排名包裝印刷前100名企業
(單位 萬元)
1 | 湖北京山輕工機械股份有限公司 | 470068 | |
2 | 山西運城制版集團股份有限公司 | 450000 | |
3 | 杭州頂正包材有限公司 | 427818 | |
4 | 康美包(蘇州)有限公司 | 344970 | |
5 | 四川宜賓麗彩集團有限公司 | 296864 | |
6 | 安徽金科印務有限責任公司 | 209301 | |
7 | 蘇州蘇大維格科技集團股份有限公司 | 169680 | |
8 | 四川匯利實業有限公司 | 125912 | |
9 | 山東碧海包裝材料有限公司 | 121621 | |
10 | 四川宜賓五糧液精美印務有限責任公司 | 109133 | |
11 | 廣東萬昌印刷包裝股份有限公司 | 103062 | |
12 | 虎彩印藝股份有限公司 | 92558 | |
13 | 青島嘉澤包裝有限公司 | 89981 | |
14 | 頤中(青島)印務有限公司 | 82260 | |
15 | 瀘州益和紙品包裝有限公司 | 81924 | |
16 | 深圳九星印刷包裝集團有限公司 | 80390 | |
17 | 貴州茅臺酒廠(集團)技術開發有限公司 | 78784 | |
18 | 廣西真龍彩印包裝有限公司 | 71023 | |
19 | 四川寬窄印務有限責任公司 | 69097 | |
20 | 廣州科盛隆紙箱包裝機械有限公司 | 68905 | |
21 | 浙江誠信包裝有限公司 | 68321 | |
22 | 濟南泉華包裝制品有限公司 | 55589 | |
23 | 山東陽光概念包裝有限公司 | 51927 | |
24 | 北京黎馬敦太平洋包裝有限公司 | 51886 | |
25 | 新疆訫美包裝有限公司 | 50026 | |
26 | 深圳市柏星龍創意包裝股份有限公司 | 45462 | |
27 | 松裕印刷包裝有限公司 | 41852 | |
28 | 山東魯信天一印務有限公司 | 40023 | |
29 | 蘇州江天包裝科技股份有限公司 | 38425 | |
30 | 徐州華藝彩色印刷有限公司 | 36432 | |
31 | 華新(佛山)彩色印刷有限公司 | 36078 | |
32 | 遂寧寬窄印務有限責任公司 | 35704 | |
33 | 世紀開元智印互聯科技集團股份有限公司 | 34889 | |
34 | 浙江新雅包裝有限公司 | 34072 | |
35 | 高斯圖文印刷系統(中國)有限公司 | 33018 | |
36 | 成都市興恒泰印務有限公司 | 29912 | |
37 | 浙江普崎數碼科技有限公司 | 29870 | |
38 | 杭州金杭包裝印業有限公司 | 28625 | |
39 | 瀘州順達齊印務有限公司 | 28500 | |
40 | 安徽集友紙業包裝有限公司 | 28492 | |
41 | 山東魯煙萊州印務有限公司 | 28288 | |
42 | 南京盛溪印刷包裝有限公司 | 26880 | |
43 | 重慶合信智能科技有限公司 | 26613 | |
44 | 蘇州印刷總廠有限公司 | 26488 | |
45 | 貴州省仁懷市申仁包裝印務有限責任公司 | 26402 | |
46 | 新疆恒遠中匯彩印包裝股份有限公司 | 25020 | |
47 | 濟南泉永印務有限公司 | 24071 | |
48 | 河北智優捷新材料科技有限公司 | 21955 | |
49 | 上海中商網絡股份有限公司 | 21785 | |
50 | 菏澤博鑫包裝股份有限公司 | 21572 | |
51 | 曲靖福牌彩印有限公司 | 21025 | |
52 | 浙江翌星包裝科技有限公司 | 20970 | |
53 | 凌云光技術股份有限公司 | 20500 | |
54 | 成都金鼎安全印制有限責任公司 | 20431 | |
55 | 北京盛通包裝印刷有限公司 | 20126 | |
56 | 重慶宏聲紙箱有限責任公司 | 19437 | |
57 | 鄭州新生印務有限公司 | 18174 | |
58 | 廣州市人民印刷廠股份有限公司 | 17979 | |
59 | 嘉興雁蕩包裝有限公司 | 15937 | |
60 | 浙江碼尚科技股份有限公司 | 15407 | |
61 | 河南金牛新材料股份有限公司 | 15259 | |
62 | 鈦瑪科(北京)工業科技有限公司 | 15014 | |
63 | 成都托展新材料股份有限公司 | 14987 | |
64 | 北京兆信信息技術股份有限公司 | 14775 | |
65 | 浙江鑫祥印業有限公司 | 14558 | |
66 | 金石(天津)科技發展有限公司 | 14548 | |
67 | 恒豐材料科技(浙江)股份有限公司 | 14416 | |
68 | 聯盛(大連)彩印包裝有限公司 | 14352 | |
69 | 四川省開璞環保包裝制品有限公司 | 13951 | |
70 | 瀘州富立包裝有限公司 | 12945 | |
71 | 江蘇天順印業有限公司 | 12804 | |
72 | 上海浦東自立彩印廠有限公司 | 12740 | |
73 | 大連建峰印業有限公司 | 11859 | |
74 | 瀘州市雙鑫印務有限公司 | 11605 | |
75 | 江西昌東包裝有限公司 | 11590 | |
76 | 昆明彩印有限責任公司 | 10978 | |
77 | 河南省衛華包裝有限公司 | 10977 | |
78 | 山東齊魯黃河藥用包裝有限公司 | 10932 | |
79 | 廣東省羊城印刷股份有限公司 | 10886 | |
80 | 貴州賢俊龍彩印有限公司 | 10532 | |
81 | 南昌富森實業有限公司 | 10296 | |
82 | 玉溪環球彩印紙盒有限公司 | 10063 | |
83 | 淮安市羽安包裝印刷有限公司 | 10062 | |
84 | 浙江謙林包裝科技有限公司 | 10028 | |
85 | 浙江保祿包裝科技股份有限公司 | 9613 | |
86 | 東莞市鷗思物聯科技有限公司 | 9392 | |
87 | 成都普什信息自動化有限公司 | 9175 | |
88 | 浙江星淦科技有限公司 | 8614 | |
89 | 江蘇真美包裝科技有限公司 | 8420 | |
90 | 粵港(廣州)智能印刷有限公司 | 8380 | |
91 | 云南省玉溪印刷有限責任公司 | 8279 | |
92 | 江蘇省瑞達包裝有限公司 | 7829 | |
93 | 廣州美祺智能印刷有限公司 | 7717 | |
94 | 煙臺神馬包裝有限公司印刷分公司 | 7088 | |
95 | 廈門英諾爾信息科技有限公司 | 6628 | |
96 | 烏魯木齊市一龍祥瑞包裝印務有限公司 | 6558 | |
97 | 北京寶島包裝印刷有限公司 | 6400 | |
98 | 石家莊中晟安全印刷有限公司 | 5853 | |
99 | 海南天鑒防偽科技有限公司 | 5738 | |
100 | 中山優萊特印刷機械有限公司 | 5286 |
2022年度中國包裝百強企業排名金屬包裝前50名企業
(單位 萬元)
1 | 奧瑞金科技股份有限公司 | 1253124 | |
2 | 中糧包裝控股有限公司 | 1025523 | |
3 | 上海寶鋼包裝股份有限公司 | 851586 | |
4 | 昇興集團股份有限公司 | 616795 | |
5 | 廈門保灃集團有限公司 | 408441 | |
6 | 嘉美食品包裝(滁州)股份有限公司 | 298065 | |
7 | 福建德通金屬容器股份有限公司 | 263989 | |
8 | 蘇州華源控股股份有限公司 | 226425 | |
9 | 江蘇蘇訊新材料科技股份有限公司 | 217118 | |
10 | 常州博瑞特金屬容器有限公司 | 201584 | |
11 | 廣東英聯包裝股份有限公司 | 193460 | |
12 | 粵海中粵(中山)馬口鐵工業有限公司 | 158978 | |
13 | 義烏市易開蓋實業公司 | 149042 | |
14 | 無錫四方友信股份有限公司 | 148988 | |
15 | 蘇州斯萊克精密設備股份有限公司 | 116658 | |
16 | 福建福貞金屬包裝有限公司 | 88623 | |
17 | 山東中銳產業發展股份有限公司 | 73152 | |
18 | 海普智聯科技股份有限公司 | 69163 | |
19 | 山東雙源印鐵制罐有限公司 | 60599 | |
20 | 江蘇揚瑞新型材料股份有限公司 | 57943 | |
21 | 上海東和欣新材料集團有限公司 | 52645 | |
22 | 深圳市大滿包裝有限公司 | 51176 | |
23 | 美盛隆制罐(惠州)有限公司 | 43217 | |
24 | 福建金銳達金屬包裝有限公司 | 38069 | |
25 | 上海瑞源印刷設備有限公司 | 34619 | |
26 | 佛山市儒林化工有限公司 | 32669 | |
27 | 上海紫泉包裝有限公司 | 28935 | |
28 | 蘇州市三新材料科技股份有限公司 | 27624 | |
29 | 荊州市先隆包裝制品有限公司 | 24439 | |
30 | 本溪經濟開發區本鋼聚豐發展有限公司 | 23761 | |
31 | 福建標新易開蓋集團有限公司 | 18106 | |
32 | 青島海盛達印鐵制罐有限公司 | 17466 | |
33 | 河北沃潤達金屬包裝制品有限公司 | 17375 | |
34 | 天津海豐工業涂料有限公司 | 16776 | |
35 | 深圳市友鵬包裝制品有限公司 | 16185 | |
36 | 廣東順召涂料有限公司 | 15407 | |
37 | 江蘇華宇印涂設備集團有限公司 | 14942 | |
38 | 山東環球印鐵制罐有限公司 | 14813 | |
39 | 浙江金鷹食品機械有限公司 | 13499 | |
40 | 鄭州金泰制罐有限公司 | 12846 | |
41 | 浙江恒立數控科技股份有限公司 | 12480 | |
42 | 哈爾濱欣美包裝容器有限公司 | 12109 | |
43 | 浙江龍文精密設備有限公司 | 11972 | |
44 | 廣東大地偉業環保包裝科技股份有限公司 | 11120 | |
45 | 寧波埃特世智能設備有限公司 | 9780 | |
46 | 福建合潤包裝涂料有限公司 | 8913 | |
47 | 浙江博升新材料技術有限公司 | 8761 | |
48 | 福建賢和包裝有限公司 | 7098 | |
49 | 浙江東來包裝有限公司 | 6821 | |
50 | 常州市鼎龍環保設備有限公司 | 6770 |
2022年度中國包裝百強企業排名塑料包裝前30名企業
(單位 萬元)
1 | 萬凱新材料股份有限公司 | 1169684 | |
2 | 福建友誼膠粘帶集團有限公司 | 1140064 | |
3 | 上海紫江企業集團股份有限公司 | 960794 | |
4 | 四川省宜賓普拉斯包裝材料有限公司 | 657967 | |
5 | 浙江金瑞薄膜材料有限公司 | 331720 | |
6 | 黃山永新股份有限公司 | 330414 | |
7 | 河南銀金達控股集團有限公司 | 261012 | |
8 | 福融新材料股份有限公司 | 216640 | |
9 | 四川新升包裝科技有限責任公司 | 206638 | |
10 | 營口東盛實業有限公司 | 188028 | |
11 | 廣州信聯智通實業股份有限公司 | 145811 | |
12 | 新天力科技股份有限公司 | 99721 | |
13 | 中船鵬力(南京)塑造科技有限公司 | 93446 | |
14 | 浙江眾成包裝材料股份有限公司 | 88690 | |
15 | 杭州中亞機械股份有限公司 | 80191 | |
16 | 惠州市道科包裝材料有限公司 | 73344 | |
17 | 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 68026 | |
18 | 蘇州海順包裝材料有限公司 | 63938 | |
19 | 佛山市南海利達印刷包裝有限公司 | 57451 | |
20 | 誠德科技股份有限公司 | 56692 | |
21 | 金石包裝(嘉興)有限公司 | 54720 | |
22 | 湖北岱領未來環保包裝科技有限公司 | 44937 | |
23 | 寧波喜悅智行科技股份有限公司 | 41505 | |
24 | 金冠(龍海)塑料包裝有限公司 | 39714 | |
25 | 遼寧東盛塑業有限公司 | 38212 | |
26 | 浙江瑞昶實業有限公司 | 37789 | |
27 | 山東齊魯乙烯化工股份有限公司 | 30824 | |
28 | 浙江金石包裝有限公司 | 29396 | |
29 | 海南賽諾實業有限公司 | 25044 | |
30 | 瀘州啟航科技有限公司 | 23723 |