2020亞洲包裝印刷產業博覽會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開展日期 | 2020,3,19-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展會地址 | 深圳會展中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主辦單位 | 廣東鴻威國際會展集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
承辦單位 | 重慶市印刷行業協會,重慶市印刷行業協會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人 | 蔡曉鋒 | 郵箱 | 723417257@qq.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | 020-3657000 | 電話 | 020-6537000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機 | 13415461179 | 網址 | http://www.packprintingfair.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展會說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020亞洲包裝印刷產業博覽會
時間:2020年3月19日-21日 地點:深圳會展中心 規模:3萬+平方米展覽面積 800+展商,50000+觀眾 一、博覽會背景和意義 包裝作為產品的一部分,越來越顯示出其在商品交易中價值和意義。由此而衍生的產業鏈漫長而龐大。工信部、商務部印發的《關于加快我國包裝產業轉型發展的指導意見》數據顯示,到2020年,包裝產業年主營業務收入達到2.5萬億元,形成15家以上年產值超過50億元的企業或集團,上市公司和高新技術企業大幅增加,積極培育包裝產業特色突出的新型工業化產業示范基地,形成一批具有較強影響力的知名品牌。 為此,鴻威國際會展集團與眾包裝行業組織機構聯合,傾力打造“2020年亞洲包裝印刷產業博覽會”。首屆博覽會以“包裝之機品牌之道”為主題,擬打造一個以包裝制品、包裝機械、印刷為主的高端行業盛會。 二、展會組織機構 協辦單位: 七、參展費用
【會刊及展會現場廣告】
會刊規格為140MM×210MM;參展商及觀眾商亦可選擇會刊及展場廣告宣傳。
廣東鴻威國際會展集團有限公司 地 址:廣州市海珠區新港東路1000號保利世貿中心西塔C座7樓
官網:http://www.packprintingfair.com/ |